Des machines nommées comme des Valkyries, prêtes à tout écraser.
|
Clique sur les setups pour les ajouter au comparateur
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|
AMD Ryzen 5 7600X | AMD Ryzen 5 9600X | AMD Ryzen 7 7800X3D | AMD Ryzen 7 9800X3D |
|
|
RTX 5060 Ti | RTX 5070 | AMD Radeon RX 9070 XT | RTX 5080 |
|
|
16 Go DDR5 | 16 Go DDR5 | 32 Go (2 x 16 Go) | 32 Go DDR5 |
|
|
SSD 1 To NVMe Gen 4.0 | SSD 1 To NVMe Gen 4.0 | 1 To NVMe M.2 PCIe 4.0 | 2 To Nvme |
|
|
Ventilateur boîtier | Ventilateur boîtier | Ventilateur boîtier | — |
|
|
Gigabyte A620M DS3H | Gigabyte B650M Gaming Wifi6E | B840 Eagle Wifi6E | B850 EAGLE WIFI6E |
|
|
750W | 750W | 850W | MSI A1000GS |
|
|
Lian li V100R | MSI MAG PANO M100R PZ | Itek Dark Cave Curved | MSI MAG PANO 130R PZ NOIR |
|
|
1080p | 1440p Ultra | 1440p Ultra | 3840 × 2160 (4K UHD) |
|
|
Ray Tracing | Ray Tracing | Ray Tracing | Ray Tracing |
Le configurateur Gamer's Smith
|
Clique sur les setups pour les ajouter au comparateur
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|
AMD Ryzen 5 7600X | AMD Ryzen 5 9600X | AMD Ryzen 7 7800X3D | AMD Ryzen 7 9800X3D |
|
|
RTX 5060 Ti | RTX 5070 | AMD Radeon RX 9070 XT | RTX 5080 |
|
|
16 Go DDR5 | 16 Go DDR5 | 32 Go (2 x 16 Go) | 32 Go DDR5 |
|
|
SSD 1 To NVMe Gen 4.0 | SSD 1 To NVMe Gen 4.0 | 1 To NVMe M.2 PCIe 4.0 | 2 To Nvme |
|
|
Ventilateur boîtier | Ventilateur boîtier | Ventilateur boîtier | — |
|
|
Gigabyte A620M DS3H | Gigabyte B650M Gaming Wifi6E | B840 Eagle Wifi6E | B850 EAGLE WIFI6E |
|
|
750W | 750W | 850W | MSI A1000GS |
|
|
Lian li V100R | MSI MAG PANO M100R PZ | Itek Dark Cave Curved | MSI MAG PANO 130R PZ NOIR |
|
|
1080p | 1440p Ultra | 1440p Ultra | 3840 × 2160 (4K UHD) |
|
|
Ray Tracing | Ray Tracing | Ray Tracing | Ray Tracing |
Profil de performance en 6 critères
Cliquez sur les pastilles pour ajouter ou retirer d’autres modèles de la comparaison.