Prêtes au combat. Testées. Approuvées.
Des machines nommées comme des Valkyries, prêtes à tout écraser.
|
Clique sur les setups pour les ajouter au comparateur
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AMD Ryzen 5 5600GT | AMD Ryzen 5 5600X | AMD Ryzen 5 7600X | Intel Core i5-14400F | AMD Ryzen 5 9600X | AMD Ryzen 7 7800X3D |
|
|
Graphiques intégrés | RTX 5060 | RTX 5060 Ti | RTX 4060 Ti | RTX 5070 | AMD Radeon RX 9070 XT |
|
|
16 Go DDR4 | 16 Go DDR4 | 16 Go DDR5 | 16 Go DDR5 | 32 Go DDR5 | 32 Go (2 x 16 Go) |
|
|
SSD 1 To | SSD 1 To NVMe | SSD 1 To NVMe Gen 4.0 | SSD 1 To | SSD 1 To NVMe Gen 4.0 | 2 To NVMe M.2 PCIe 4.0 |
|
|
Ventilateur boîtier | Ventilateur boîtier | Ventilateur boîtier | Ventilateur boîtier | Ventilateur boîtier | Ventilateur boîtier |
|
|
A520MK | B550 Gaming X V2 | MSI Pro A620M-E | B760 Gaming X | Gigabyte B650M Gaming X AX | ASUS Prime B650 Plus |
|
|
550W | 650 W | 750W | 750W | 750W | 850W |
|
|
Boîtier 112R | MSI 120A | MSI MAG Forge 100R | Phanteks X Pro | MSI MAG PANO M100R PZ | Antec C5 Mesh Performance |
|
|
1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1440p Ultra | 1440p Ultra |
|
|
Sans Ray Tracing | Ray Tracing | Ray Tracing | Ray Tracing | Ray Tracing | Ray Tracing |
Cliquez sur les pastilles pour ajouter ou retirer d’autres modèles de la comparaison.